Steriline 9.5B, autoclave de classe B, représente l’état de l’art dans le domaine de la stérilisation. Construit avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit les plus hautes performances des unités hospitalières, conjointement à un design élégant et compact. La pompe de vide puissante et la chambre en cuivre nickelé (de 18 litres) assurent le parfait séchage des instruments et un contrôle précis des températures, pour stériliser en toute sécurité les instruments les plus délicats tels que les turbines et les pièces à main.
Le système de contrôle informatisé et les cycles de stérilisation entièrement automatiques limitent au maximum les risques de mauvais fonctionnement et d’erreurs.
L’élimination des brusques variations thermiques permet de stériliser en toute sécurité les instruments les plus délicats.
La pompe de vide d’une grande puissance permet l’expulsion totale de l’air, pour stériliser tout type de matériel, y compris les surfaces internes des pièces à main.
Les données de chaque cycle de stérilisation peuvent être archivées dans la mémoire sur PC. En outre, l’autoclave peut être équipé d’une imprimante interne.
Dimensions hors tout | 447 x 438 x 625 mm (L x H x P) |
Dimensions de la chambre | Ø 240 – 384 mm (P) |
Volume de la chambre | 17,5 L |
Poids (à vide) | 45 Kg |
Tension d’alimentation | 230 V 50/60 Hz |
Consommation électrique | 900 W – 1920 W |
Température de fonctionnement | +10 -+ 40° C |
Altitude de fonctionnement | jusqu’à 2000 m |
Plage de fonctionnement | Utilisation à l’intérieur Humidité relative 85% Variation max. de la tension secteur ± 10% Catégorie d’installation II Degré de pollution 2 |
Dimensions et volume espace utilisable | 180 x 282 x 160 mm LxPxH |
Volume d’eau consommé | 0,6 litres |
Capacité des réservoirs (eau propre et eau usée) | 4 litres chacun |
Arrêt automatique | Après 30′ d’inactivité à la fin du cycle |
Cycle | Température | Stérilisation | Séchage | Vides | Type de Cycle | Charge maximale |
---|---|---|---|---|---|---|
B134 | 134° C | 5′ | 10′ | 3 | B | 4 kg solide – 1,5 kg poreux |
B121 | 121° C | 20′ | 11′ | 3 | B | 4 kg solide – 1,5 kg poreux |
S134 | 134° C | 3′ | 5′ | 2 | S | 4 kg solide |
CUSTOM | 105-135° C | 3′-9′ | 5′-12′ | 2-3-4 | 4 kg solide – 1,5 kg poreux | |
HELIX TEST | 134° C | 3’30 » | 10′ | 3 | TEST | |
B&D TEST | 134° C | 3’30 » | 10′ | 3 | TEST | |
VACUUM TEST | <35° C | 3 |
Bienvenue, sur ce site est destiné aux professionnels uniquement et contient des données, des produits et des biens sensibles pour la santé et la sécurité des patients. Par conséquent, pour visiter le site, je déclare être un professionnel de la santé.