Dimensions hors tout | 447 x 438 x 625 mm (L x H x P) |
Dimensions de la chambre | Ø 240 – 384 mm (P) |
Volume de la chambre | 17,5 L |
Poids (à vide) | 45 Kg |
Tension d’alimentation | 230 V 50/60 Hz |
Consommation électrique | 900 W – 1920 W |
Température de fonctionnement | +10 -+ 40° C |
Altitude de fonctionnement | jusqu’à 2000 m |
Plage de fonctionnement | Utilisation à l’intérieur Humidité relative 85% Variation max. de la tension secteur ± 10% Catégorie d’installation II Degré de pollution 2 |
Dimensions et volume espace utilisable | 180 x 282 x 160 mm LxPxH |
Volume d’eau consommé | 0,6 litres |
Capacité des réservoirs (eau propre et eau usée) | 4 litres chacun |
Arrêt automatique | Après 30′ d’inactivité à la fin du cycle |
Cycle | Température | Stérilisation | Séchage | Vides | Types de Cycle | Charge maximale |
---|---|---|---|---|---|---|
B134 | 134° C | 5′ | 10′ | 3 | B | 4 kg solide – 1,5 kg poreux |
B121 | 121° C | 20′ | 11′ | 3 | B | 4 kg solide – 1,5 kg poreux |
S134 | 134° C | 3′ | 5′ | 2 | S | 4 kg solide |
CUSTOM | 105-135° C | 3′ | 5′-14′ | 2-3-4 | 4 kg solide – 1,5 kg poreux | |
HELIX TEST | 134° C | 3’30 » | 10′ | 3 | TEST | |
B&D TEST | 134° C | 3’30 » | 10′ | 3 | TEST | |
VACUUM TEST | <35° C | 3 |
Bienvenue, sur ce site est destiné aux professionnels uniquement et contient des données, des produits et des biens sensibles pour la santé et la sécurité des patients. Par conséquent, pour visiter le site, je déclare être un professionnel de la santé.