
DXPclave vereint eine neue Dampferzeugungstechnologie mit optimaler Zuverlässigkeit, um professionelles Arbeiten in Komfort und Ruhe mit den höchsten Leistungen zu garantieren. Er ist leise und benutzerfreundlich, unterscheidet sich durch sein Fassungsvermögen und Design und wird so zu einem zuverlässigen und leistungsstarken Verbündeten.
TRAGFÄHIGKEITMit seiner breiteren Beladungskammer und 5 unterschiedlichen Tabletts, die entwickelt wurden, um die Beladungskapazität des DXPclave zu verbessern, kann man seinen Nutzraum optimal ausnutzen, sodass er die beste Beladungskapazität in seiner Kategorie hat.
BEDIENBARKEITBei der Gestaltung der Benutzeroberfläche des DXPclave wurde sehr auf die Bedienbarkeit geachtet: Dank dem kapazitiven 4,3“ Touchscreen und dem intuitiven Menü sind die Auswahl und Programmierung der Zyklen einfach und schnell.
PERFORMANCEDer DXPclave ist so konstruiert, dass er schnell und effizient Dampf erzeugt. Dabei werden dank der Edelstahlrohrschlange Verstopfungen vorbeugt und mit dem Tablettenhalterungssystem die Trocknungsphase optimiert.
RÜCKVERFOLGBARKEITMit DXPclave können die Zyklusberichte auf USB oder über die eigene Ethernet-Verbindung auf Web-plattform gespeichert werden. Die Version mit eingebautem Drucker erlaubt den Zyklusbericht für eine schnelle Archivierung auszudrucken.
| CHARACTERISTICS | DXPClave 18 | DXPClave 24 |
| OVERALL DIMENSIONS | 451 x 492 x 669 mm (L x H x D) | 451 x 492 x 669 mm (L x H x D) |
| CHAMBER DIMENSIONS | Ø 265 – 368 mm (D) | Ø 265 – 475 mm (D) |
| CHAMBER VOLUME | 18 L | 24 L |
| WEIGHT (no load) | 52 kg | 55 kg |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | 230V ~ 50/60Hz | 230V ~ 50/60Hz |
| CONSUMPTION (power) | 10A – 2300 W | 10A – 2300 W |
| CYCLE WATER CONSUMED/cycle | 600 cc ÷ 700 cc* | 700 cc ÷ 800 cc* |
| TANK CAPACITY (clean water and used water) | 5 litres each | 5 litres each |
| SOUND EMISSION | 60 db(A) | 60 db(A) |
Das Wasser sollte die Anforderungen der EN 13060 Anhang C erfüllen.
* Wert abhängig von den Betriebsbedingungen des Geräts (z.B. Kammertemperatur, ausgewählter Zyklus usw.)
| CYCLE | TEMPERATUR | STERILISATIONSZEIT | TROCKNUNGSZEIT | GESAMTDAUER BEI STANDARDBELADUNG 2KG | HÖCHSTBELADUNG | GESAMTDAUER BEI HÖCHSTBELADUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 134°C | 4’ | 10′ | 38 min | 5kg | 51 min |
![]() | 134°C | 18’ 30” | 14’ | 59 min | 5kg | 72 min |
![]() | 134°C | 3’ 30” | 5’ | n/a | 0,5kg | 23 min |
![]() | 121°C | 20’ 30” | 16’ | 61 min | 5kg | 76 min |
![]() | 134°C | 3’ 30’’ | 7’ | n/a | 1kg | 22 min |
Zykluszeiten können je nach Art und Gewicht der Ladung, Temperaturen und Netzspannung variieren.
| CYCLE | TEMPERATUR | STERILISATIONSZEIT | TROCKNUNGSZEIT | GESAMTDAUER BEI STANDARDBELADUNG 2KG | HÖCHSTBELADUNG | GESAMTDAUER BEI HÖCHSTBELADUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 134°C | 4’ | 10′ | 41 min | 7kg | 59 min |
![]() | 134°C | 18’ 30” | 14’ | 62 min | 7kg | 78 min |
![]() | 134°C | 3’ 30” | 5’ | n/a | 0,7kg | 29 min |
![]() | 121°C | 20’ 30” | 16’ | 67 min | 7kg | 82 min |
![]() | 134°C | 3’ 30’’ | 7’ | n/a | 2kg | 32 min |
Zykluszeiten können je nach Art und Gewicht der Ladung, Temperaturen und Netzspannung variieren.